2021年11月11日國內各地區玉米價格行情如何?為了大家查看更加方便,小編為大家整理了一下2021年11月11日國內各地區玉米價格行情走勢,趕快一起來看看吧。
國內各地區玉米價格信息 |
區域 | 省 市 | 11月11日 | 11月10日 | 較昨日 | 較上周 |
華東 | 安徽省 | 2818 | 2768 | 50 | 44 |
山東省 | 2771 | 2784 | -13 | 61 |
浙江省 | 2950 | 2898 | 52 | 0 |
江西省 | 2798 | 2815 | -17 | 0 |
福建省 | 3009 | 3069 | -60 | -24 |
江蘇省 | 2738 | 2822 | -84 | 49 |
上海市 | 2650 | 2650 | 0 | 50 |
西北 | 新疆 | 2339 | 2325 | 14 | -16 |
陜西省 | 2742 | 2736 | 6 | -4 |
甘肅省 | 2767 | 2730 | 37 | 30 |
青海省 | 2091 | 2062 | 29 | 85 |
寧夏 | 2880 | 2880 | 0 | -26 |
華中 | 河南省 | 2718 | 2738 | -20 | 12 |
湖南省 | 2851 | 2891 | -40 | 59 |
湖北省 | 2743 | 2770 | -27 | -55 |
華北 | 北京市 | 2750 | 2650 | 100 | -118 |
天津市 | 2730 | 2777 | -47 | 10 |
山西省 | 2794 | 2771 | 23 | 23 |
河北省 | 2811 | 2780 | 31 | 0 |
內蒙古 | 2400 | 2400 | 0 | -88 |
華南 | 廣 西 | 2664 | 2654 | 10 | -76 |
廣東省 | 2550 | 2625 | -75 | -75 |
海南省 | 2750 | 2750 | 0 | 0 |
東北 | 遼寧省 | 2658 | 2685 | -27 | -19 |
黑龍江 | 2450 | 2434 | 16 | -35 |
吉林省 | 2606 | 2608 | -2 | -1 |
西南 | 四川省 | 2887 | 2863 | 24 | 30 |
貴州省 | 2728 | 2673 | 55 | 34 |
云南省 | 2952 | 2883 | 69 | 18 |
重慶市 | 2675 | 2775 | -100 | -25 |
西藏 | 1827 | 1827 | 0 | 0 |
玉米是禾本科的一年生草本植物。又名苞谷、苞米棒子、玉蜀黍、珍珠米等。與傳統的水稻、小麥等糧食作物相比,玉米具有很強的耐旱性、耐寒性、耐貧瘠性以及極好的環境適應性。玉米的營養價值較高,是優良的糧食作物。
作為我國的高產糧食作物,玉米是畜牧業、養殖業、水產養殖業等的重要飼料來源,也是食品、醫療衛生、輕工業、化工業等的不可或缺的原料之一。
2021年11月11日國內各地區玉米價格行情走勢就介紹到這里了,想要了解更多地區玉米價格行情走勢,登錄火爆餐飲食材招商網【1588.TV】進行查詢,更多精彩內容等你來查看!來源:養豬網