10月份河南小麥價(jià)格行情,各地小麥價(jià)格匯總。據(jù)各地報(bào)價(jià)員信息統(tǒng)計(jì),進(jìn)入10月份以來(lái),河南各地小麥價(jià)格平穩(wěn),詳情如下:
| 省份 | 市 | 區(qū)/縣 | 商家 | 價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
| 河南 | 駐馬店 | 新蔡縣 | 個(gè)體售麥15839677779 | 2140元/噸 | 2016-10-17 |
| 河南 | 周口 | 周口市 | 200噸雨后麥15049952834 | 1550元/噸 | 2016-10-14 |
| 河南 | 焦作 | 修武縣 | 勇賓糧食收購(gòu)站13523203512 | 2200元/噸 | 2016-10-10 |
| 河南 | 駐馬店 | 新蔡縣 | 個(gè)體售麥15839677779 | 2100元/噸 | 2016-10-10 |
| 河南 | 駐馬店 | 新蔡縣 | 個(gè)體售麥15839677779 | 2010元/噸 | 2016-10-09 |
| 河南 | 信陽(yáng) | 息縣 | 容重750.無(wú)芽無(wú)味,18037613933 | 2020元/噸 | 2016-10-07 |
| 河南 | 駐馬店 | 新蔡縣 | 個(gè)體售麥15839677779 | 2000元/噸 | 2016-10-05 |
| 河南 | 安陽(yáng) | 安陽(yáng)市北關(guān)區(qū) | 力軍收購(gòu)小麥玉米13503398632 | 2300元/噸 | 2016-10-04 |
| 河南 | 安陽(yáng) | 安陽(yáng)縣 | 大眾糧倉(cāng)15836334491 | 2300元/噸 | 2016-10-03 |
| 河南 | 安陽(yáng) | 安陽(yáng)縣 | 個(gè)體糧點(diǎn)15836334491 | 2300元/噸 | 2016-10-03 |
| 河南 | 安陽(yáng) | 安陽(yáng)縣 | 個(gè)體糧點(diǎn)15836334491 | 2300元/噸 | 2016-10-03 |
河南小麥價(jià)格如下所述,報(bào)價(jià)在2300元/噸,報(bào)價(jià)1550元/噸,想要了解更多地區(qū)小麥價(jià)格,請(qǐng)隨時(shí)關(guān)注我們的動(dòng)態(tài)。