國內小麥價格行情走勢2025.2.4:
| 產品/品種 | 所在產地 | 價格 | 升/降 |
| 小麥 | 河南南陽市社旗縣 | 1.11元/斤 | - |
| 小麥 | 河南南陽市鎮平縣 | 1.15元/斤 | - |
| 小麥 | 河南駐馬店市確山縣 | 1.07元/斤 | - |
| 小麥 | 湖北襄陽市襄州區 | 1.07元/斤 | -1.49% |
| 小麥 | 湖北荊門市京山市 | 1.06元/斤 | - |
| 小麥 | 湖北天門市天門市 | 1.02元/斤 | - |
| 小麥 | 云南文山壯族苗族自治州富寧縣 | 2.06元/斤 | - |
小麥 |
甘肅甘南藏族自治州合作市 |
1.32元/斤 |
- |
| 小麥 | 河北石家莊市靈壽縣 | 1.03元/斤 | - |
| 小麥 | 河北邯鄲市永年區 | 1.19元/斤 | - |
| 小麥 | 河北邢臺市隆堯縣 | 1.19元/斤 | - |
| 小麥 | 遼寧朝陽市北票市 | 1.36元/斤 | - |
| 小麥 | 安徽阜陽市界首市 | 1.5元/斤 | - |
| 小麥 | 安徽亳州市譙城區 | 3.82元/斤 | - |
| 小麥 | 山東濟寧市魚臺縣 | 1.04元/斤 | - |
| 小麥 | 山東臨沂市羅莊區 | 1.62元/斤 | - |
| 小麥 | 山東聊城市高唐縣 | 1.14元/斤 | - |
| 小麥 | 河南洛陽市洛寧縣 | 2.3元/斤 | - |
| 小麥 | 河南新鄉市衛輝市 | 1.7元/斤 | - |
| 小麥 | 河南新鄉市原陽縣 | 1.28元/斤 | - |
| 小麥 | 河南新鄉市獲嘉縣 | 1.2元/斤 | - |
| 小麥 | 河南南陽市臥龍區 | 1.01元/斤 | - |
| 小麥 | 河南南陽市淅川縣 |
1.01元/斤 |
- |