品名 規(guī)格 價 價 均價 市場名稱 發(fā)布日期
土豆 3.00 1.80 2.40 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 2017-3-2
土豆 0.00 0.00 2.00 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 2017-3-2
土豆 5.00 1.40 3.20 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 2017-3-2
土豆 2.00 1.20 1.50 山東滕州蔬菜批發(fā)市場 2017-3-2
土豆 0.00 0.00 2.50 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 2017-3-2
土豆 2.20 1.80 2.00 河北石家莊高邑蔬菜大市場 2017-3-2
土豆 3.60 2.00 2.80 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 2017-3-2
土豆 箱裝 3.40 2.40 2.90 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 2017-3-2
土豆 袋裝 2.30 1.40 1.85 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 2017-3-2
土豆 2.40 2.00 2.20 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 2017-3-2
土豆 3.00 2.80 2.90 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 2017-3-2
土豆 魯 3.00 2.00 2.50 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 2017-3-2
土豆 甘肅 2.60 2.60 2.60 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 2017-3-2
土豆 內(nèi)蒙、圍場 3.20 2.00 2.20 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 2017-3-2
土豆 2.00 1.00 1.50 徐州農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場 2017-3-2
土豆 內(nèi)蒙|普通|公斤 2.40 2.40 2.40 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 2017-3-2
荷蘭土豆 內(nèi)蒙古|普通|公斤 3.60 3.60 3.60 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 2017-3-2
土豆 0.00 1.70 1.70 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 2017-3-2
中土豆 0.00 0.00 2.60 天惠超市 2017-3-2
新土豆 0.00 0.00 3.80 天惠超市 2017-3-2
土豆 2.40 2.00 2.20 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 2017-3-2
土豆 . 0.00 0.00 1.70 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 2017-3-2
土豆 張北/公斤 2.00 1.80 1.80 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 2017-3-2
土豆 2.00 1.40 1.60 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 2017-3-2
土豆 2.60 1.40 2.00 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 2017-3-2