2024年6月13日國內(nèi)豬肚市場報價:
產(chǎn)品名稱 | 報價市場 | Z高價 | Z低價 | 平均價 |
豬肚 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 37元/公斤 | 35元/公斤 | 35元/公斤 |
豬肚 | 北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場信息中心 | 44元/公斤 | 36元/公斤 | 40元/公斤 |
豬肚 | 廣東江門水產(chǎn)凍品副食批發(fā)市場 | 27.5元/公斤 | 25.5元/公斤 | 26.5元/公斤 |
豬肚 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 46元/公斤 | 44元/公斤 | 45元/公斤 |
豬肚 | 蘇州市南環(huán)橋農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 50元/公斤 | 46元/公斤 | 48元/公斤 |
豬肚 | 新疆兵團(tuán)第五師三和農(nóng)副產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 | 60元/公斤 | 60元/公斤 | 60元/公斤 |
豬肚 | 江蘇凌家塘市場發(fā)展有限公司 | 28元/公斤 | 26元/公斤 | 27元/公斤 |
豬肚 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 30元/公斤 | 28元/公斤 | 29元/公斤 |
關(guān)于1588.TV / 火爆文化 / 火爆推廣 / 招商服務(wù) / 企業(yè)合作 / 友情鏈接 / 在線客服 / 人才招聘 / 聯(lián)系我們 / 公示信息 / 網(wǎng)站地圖 / 行業(yè)網(wǎng)址大全
版權(quán)所有 火爆餐飲食材招商網(wǎng)【W(wǎng)WW.1588.TV】Copy Right 2009-2025豫公網(wǎng)安備 41019702002047號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:豫B2-20100047